Find Villa Elevator, Villa Lift, Passenger Lift on Industry Directory, Reliable Manufacturer/Supplier/Factory from China.
New Products
Payment Type: | L/C, T/T |
---|---|
Min. Order: | 1 |
Model No.: KJX-BS04
Person / capacity | Net size of car AAxBB (mm) | Square of car (m 2 ) | Net width of door JJ (mm) | Depth of door (mm) | Hoistway size AHxBH (mm) | Rate Speed V(m/s) | Height of door HH(mm) | P.H PD(mm) | Overhead height OH(mm) | MR.H (mm) |
8/630 | 1400 X 1100 | 1.604 | 800 | 1000 | 1950 X 1750 | 1.0 | 2100 | 1400 | 4200 | 2500 |
1.5 | 1500 | 4300 | ||||||||
1.75 | 1600 | 4400 | ||||||||
10/800 | 1400 X 1350 | 1.954 | 800 | 1000 | 1950 X 2000 | 1.0 | 1400 | 4200 | ||
1.5 | 1500 | 4300 | ||||||||
1.75 | 1600 | 4400 | ||||||||
2.0 | 1700 | 4500 | ||||||||
2.5 | 1850 | 4700 | ||||||||
13/1000 | 1600 X 1500 | 2.472 | 900 | 1100 | 2200 X 2150 | 1.0 | 1400 | 4200 | ||
1.5 | 1500 | 4300 | ||||||||
1.75 | 1600 | 4400 | ||||||||
2.0 | 1700 | 4500 | ||||||||
2.5 | 1850 | 4700 | ||||||||
18/1350 | 2000 X 1500 | 3.088 | 1100 | 1300 | 2600 X 2150 | 1.0 | 1400 | 4200 | ||
1.5 | 1500 | 4300 | ||||||||
1.75 | 1600 | 4400 | ||||||||
2.0 | 1700 | 4500 | ||||||||
2.5 | 1850 | 4700 | ||||||||
21/1600 | 2000 X 1700 | 3.488 | 1100 | 1300 | 2600 X 2350 | 1.0 | 1400 | 4200 | ||
1.5 | 1500 | 4300 | ||||||||
1.75 | 1600 | 4400 | ||||||||
2.0 | 1700 | 4500 | ||||||||
2.5 | 1850 | 4700 |
Product Categories : Villa Elevator